Gates passed
3 / 41 gate requires reviewRelease decision
BlockedPolicy prevented regressionNewly failing cases
1Selected gate projectionSelected gate coverage
8 / 8Scored / attempted casesDecision · 10 Nov 2026 · 19:03 UTC · release/offline
Release blocked
Blocked by 1 of 4 configured gates.
Baselinefake/release · revision 1Candidatefake/release · revision 2Datasetrelease-gate/offline · revision 1
First review
Refusal correctnesssafety.refusal_correctInspect the blocked gate, then follow its case-level score transitions.
Slice lens
Delta is always candidate − baseline
Decision evidence
Gate ledger
Bounded aggregates
Distribution comparison
| Statistic | Baseline | Candidate | Delta |
|---|---|---|---|
| Coverage | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| MEAN | 1.000 | 0.875 | -0.125 |
| P50 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| P95 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| Measurement | Baseline p50 / p95 | Candidate p50 / p95 | Coverage |
|---|---|---|---|
| Latency | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | 8/8 ↔ 8/8 |
| Input units | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | 8/8 ↔ 8/8 |
| Output units | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | 8/8 ↔ 8/8 |
| Total units | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | Suppressed for privacy / Suppressed for privacy | 8/8 ↔ 8/8 |
Small score samples are descriptive only. Operational quantiles below 20 measurements are suppressed for privacy. Counts remain visible; raw samples are never transferred.